
CERTIFICADO APS EMITIDO PARA EMBARCAO GALILEU
EMISSAO 07-01-20
Record#   ANO REGATA   BARCO                       HAND  HANDC
   5276  2018 1        GALILEU                    -3.59  -3.59
   5288  2018 2        GALILEU                    -2.39  -2.39
   5307  2018 3        GALILEU                    -0.38  -0.38
   5340  2018 4        GALILEU                    -3.21  -3.21
   5356  2018 7        GALILEU                     1.39   1.39
   5370  2018 8        GALILEU                    -1.85  -1.85
   5383  2018 10       GALILEU                    -6.70  -6.70
   5393  2019 1        GALILEU                    -2.62  -2.62
   5410  2019 2        GALILEU                     2.21   2.21
   5425  2019 3        GALILEU                    -1.17  -1.17
   5444  2019 4        GALILEU                    -1.14  -1.14
   5453  2019 5        GALILEU                    -3.26  -3.26
   5463  2019 6        GALILEU                    -1.70  -1.70
   5474  2019 7        GALILEU                    -4.56  -4.56
   5485  2019 8        GALILEU                     0.32   0.32
   5497  2019 9        GALILEU                    -0.68  -0.68
   5511  2019 10       GALILEU                    -3.82  -3.82
     17 records averaged
 handC
 -1.95
Handicap medio:         -1.95
                0.9819
0.9704
HAND DEVE SER                   -1.9500
HAND PELO E                     -1.2613
FCT DEVE SER=          0.9819
FCT E                  0.9704
Limites de FCT  0.8300 1.3000
         0.9819
FCT final=          0.9819
barco:CATAVENTO
